<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 簡單測試 bandwidth 方法</title>
	<atom:link href="http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
	<description>Imagine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 20:48:29 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 天朗气清 &#187; Blog Archive &#187; 簡單測試 bandwidth 方法</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-22130</link>
		<dc:creator>天朗气清 &#187; Blog Archive &#187; 簡單測試 bandwidth 方法</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 16:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=65#comment-22130</guid>
		<description>[...] 簡單測試 bandwidth 方法 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 簡單測試 bandwidth 方法 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vinchu</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-6458</link>
		<dc:creator>vinchu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 10:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=65#comment-6458</guid>
		<description>sorry it should be pathping

my bad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry it should be pathping</p>
<p>my bad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vinchu</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-6457</link>
		<dc:creator>vinchu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 10:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=65#comment-6457</guid>
		<description>I have the same problem before, which i need to test the b/w and ping time.


there is one more command in windows which can be useful: pingpath and that will gives you the ping time of the path, so you can then find the bottle-neck.

HTH.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have the same problem before, which i need to test the b/w and ping time.</p>
<p>there is one more command in windows which can be useful: pingpath and that will gives you the ping time of the path, so you can then find the bottle-neck.</p>
<p>HTH.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anthony</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-5754</link>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 09:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=65#comment-5754</guid>
		<description>老孙是何许人也？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>老孙是何许人也？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: s5unty</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-5744</link>
		<dc:creator>s5unty</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2006 05:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=65#comment-5744</guid>
		<description>是老孙吗？:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是老孙吗？:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -TMA-1- &#187; links for 2006-08-15</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-5621</link>
		<dc:creator>-TMA-1- &#187; links for 2006-08-15</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 00:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=65#comment-5621</guid>
		<description>[...] Anthony Wong » Blog Archive » 簡單測試 bandwidth 方法 (tags: Tech Network Tips) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Anthony Wong » Blog Archive » 簡單測試 bandwidth 方法 (tags: Tech Network Tips) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: -TMA-1- &#187; Blog Archive &#187; links for 2006-05-08</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>-TMA-1- &#187; Blog Archive &#187; links for 2006-05-08</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2006 18:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=65#comment-441</guid>
		<description>[...] 簡單測試 bandwidth 方法 (tags: Tech Network Tips netcat) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 簡單測試 bandwidth 方法 (tags: Tech Network Tips netcat) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anthony</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 11:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=65#comment-207</guid>
		<description>Windows 下就不行了，有什麼軟件可用我也不太清楚，可能用 &lt;a href=&quot;http://www.cygwin.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cygwin&lt;/a&gt; 可以，因為 cygwin 裡面有 &lt;a href=&quot;http://www.cygwin.com/packages/netcat/netcat-1.10-2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;netcat&lt;/a&gt; 的程序。你還是找個 Windows 的高人指點迷津吧 :)

我的 email 在右邊能找到，你可以 send email 給我。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows 下就不行了，有什麼軟件可用我也不太清楚，可能用 <a href="http://www.cygwin.com" rel="nofollow">cygwin</a> 可以，因為 cygwin 裡面有 <a href="http://www.cygwin.com/packages/netcat/netcat-1.10-2" rel="nofollow">netcat</a> 的程序。你還是找個 Windows 的高人指點迷津吧 <img src='http://blog.anthonywong.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>我的 email 在右邊能找到，你可以 send email 給我。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 阿宏</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/27/%e7%b0%a1%e5%96%ae%e6%b8%ac%e8%a9%a6-bandwidth-%e6%96%b9%e6%b3%95/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>阿宏</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 19:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=65#comment-205</guid>
		<description>請問如果不是linux的主機，而是windows的主機，有相關軟體可以測嗎？希望能與你深入研究唷！交個朋友吧！@@~好嗎？你有msn嗎？寄信給我唷..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問如果不是linux的主機，而是windows的主機，有相關軟體可以測嗎？希望能與你深入研究唷！交個朋友吧！@@~好嗎？你有msn嗎？寄信給我唷..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
