<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anthony Wong &#187; Personal</title>
	<atom:link href="http://blog.anthonywong.net/category/personal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.anthonywong.net</link>
	<description>Imagine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2009 17:28:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2006 四旬期，復活節重要日子</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/03/01/2006-%e5%9b%9b%e6%97%ac%e6%9c%9f%ef%bc%8c%e5%be%a9%e6%b4%bb%e7%af%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%97%a5%e5%ad%90/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2006/03/01/2006-%e5%9b%9b%e6%97%ac%e6%9c%9f%ef%bc%8c%e5%be%a9%e6%b4%bb%e7%af%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%97%a5%e5%ad%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 04:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[把四旬期 (Lent) 裡的重要日子如復活節 (Easter) 等記一下：
聖灰瞻禮 (Ash Wednesday) &#8211; March 1
聖枝主日 (Palm Sunday) &#8211; April 9
耶穌受難日 (Good Friday) &#8211; April 14
復活節 (Easter) &#8211; April 16
That&#8217;s why, 今日要守大小齋。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>把四旬期 (Lent) 裡的重要日子如復活節 (Easter) 等記一下：</p>
<p>聖灰瞻禮 (Ash Wednesday) &#8211; March 1<br />
聖枝主日 (Palm Sunday) &#8211; April 9<br />
耶穌受難日 (Good Friday) &#8211; April 14<br />
復活節 (Easter) &#8211; April 16</p>
<p>That&#8217;s why, 今日要守大小齋。</p>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=44&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2006/03/01/2006-%e5%9b%9b%e6%97%ac%e6%9c%9f%ef%bc%8c%e5%be%a9%e6%b4%bb%e7%af%80%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%97%a5%e5%ad%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What religion do I fit in with?</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2006/02/22/what-religion-do-i-fit-in-with/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2006/02/22/what-religion-do-i-fit-in-with/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 10:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m a Catholic, while my thinking is more Taoism? Oh no&#8230;




You fit in with:Taoism
Your ideals mostly resemble those of the Taoist faith.  Spirituality is the most important thing in your life.  You strive to live by all of your ideals, and live a very intellectually focused life.
20% spiritual.20% reason-oriented.

















Take this quiz at QuizGalaxy.com



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m a Catholic, while my thinking is more Taoism? Oh no&#8230;<br />
<center></p>
<table width="350" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tr>
<td align="center">
<font size="+2">You fit in with:<br />Taoism</font></p>
<p>Your ideals mostly resemble those of the Taoist faith.  Spirituality is the most important thing in your life.  You strive to live by all of your ideals, and live a very intellectually focused life.</p>
<p>20% spiritual.<br />20% reason-oriented.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<table name="qgtable" width="350" height="350" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" background="http://img.quizgalaxy.com/bg-map.jpg">
<tr style="height: 198px">
<td style="width: 199px"></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td valign="top" align="left"><img border="0" src="http://img.quizgalaxy.com/locator.gif" /></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><a href="http://www.quizgalaxy.com/quiz.php?id=47">Take this quiz</a> at <a href="http://www.quizgalaxy.com">QuizGalaxy.com</a></td>
</tr>
</table>
<p></center></p>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=37&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2006/02/22/what-religion-do-i-fit-in-with/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Not my first blog</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2005/06/13/my-3rd-blog/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2005/06/13/my-3rd-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2005 21:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[Technically speaking this is not my first blog site but my 3rd one. The first is this one, which could not be classified as a blog in today&#8217;s standard, since it is just a static HTML page with plain text only. The second one is this, which is hosted at Debian HK using Drupal as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technically speaking this is not my first blog site but my 3rd one. The first is <a href="http://whypee.com/my_very_first_blog.html">this one</a>, which could not be classified as a blog in today&#8217;s standard, since it is just a static HTML page with plain text only. The second one is <a href="http://www.debian.org.hk/blog/1">this</a>, which is hosted at Debian HK using Drupal as the engine. I started it shortly after the Debian HK site was launched. For the time being, I&#8217;ll be using this new blog and the one at Debian HK simultaneously, this one for my daily life and the other one for <abbr title="Free and Open Source">FOSS</abbr> and Debian matters, as the latter is linked to <a href="http://planet.debian.hk">Planet Debian HK</a> and I don&#8217;t want to &#8220;pollute&#8221; it with my everyday&#8217;s sundry matters <img src='http://blog.anthonywong.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=2&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2005/06/13/my-3rd-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook hard disk failed, no 40GB 1.8&#8243; disk in Beijing</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2005/03/16/notebook-hard-disk-failed-no-40gb-18-disk-in-beijing/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2005/03/16/notebook-hard-disk-failed-no-40gb-18-disk-in-beijing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2005 14:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[The hard disk in my new IBM X40 started misbehaving around 2am last night. Some time earlier it was making rather loud noises. And then two commands (ps and smartctl) locked up the machine and I have to used sysrq magic keys to reboot it. It&#8217;s too soon for the harddisk to fail because the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The hard disk in my new IBM X40 started misbehaving around 2am last night. Some time earlier it was making rather loud noises. And then two commands (ps and smartctl) locked up the machine and I have to used sysrq magic keys to reboot it. It&#8217;s too soon for the harddisk to fail because the notebook was bought in October last year, so it&#8217;s about 5 months only. My original plan was to buy a new harddisk, transfer data from the failing one to the new one as much as possible, and then take the failed one to an IBM repair center for a replacement. But the sad news is I could not find a 40GB 1.8&#8243; harddisk (which the IBM X40 can only use, it can&#8217;t use the 2.5&#8243; ones) in Beijing&#8217;s Zhongguancun（中关村）! Zhongguancun to Beijing is what the Golden computer center to Hong Kong, you go there for any kind of computer hardware and parts. For all the shops I asked which sold 1.8&#8243; harddisk, they only had 20GB. Once again, it proves that if you want to play with the newest electronic toys, your best bet is to try your luck in Hong Kong <img src='http://blog.anthonywong.net/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So bear with me if I&#8217;m a bit slow in replying your emails or such, I think I&#8217;ll not be back to full force until I can work on my notebook again.</p>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=45&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2005/03/16/notebook-hard-disk-failed-no-40gb-18-disk-in-beijing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damn&#8230;</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2005/03/10/damn/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2005/03/10/damn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2005 14:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s so uninteresting&#8230;




Your Brain is 40.00% Female, 60.00% Male




You have a total boy brain
Logical and detailed, you tend to look at the facts
And while your emotions do sway you sometimes&#8230;
You never like to get feelings too involved



What Gender Is Your Brain?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s so uninteresting&#8230;</p>
<table width=400 align=center border=1 bordercolor=black cellspacing=0 cellpadding=2>
<tr>
<td bgcolor=#66CCFF align=center>
<font face="Georgia, Times New Roman, Times, serif" style='color:black; font-size: 14pt;'><br />
<b>Your Brain is 40.00% Female, 60.00% Male</b></font></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor=#FFFFFF>
<p><font color="#000000"><br />
You have a total boy brain</p>
<p>Logical and detailed, you tend to look at the facts</p>
<p>And while your emotions do sway you sometimes&#8230;</p>
<p>You never like to get feelings too involved</font></td>
</tr>
</table>
<div align="center">
<a href="http://www.blogthings.com/genderbrainquiz/">What Gender Is Your Brain?</a>
</div>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=46&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2005/03/10/damn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook LCD broken, using VNC4</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2004/11/01/notebook-lcd-broken-using-vnc4/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2004/11/01/notebook-lcd-broken-using-vnc4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2004 01:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[The LCD of my IBM X21 has become worse for quite a few days now, it doesn&#8217;t display the correct colors &#8211; black as red and white as cyan, etc, that&#8217;s horribe to the eyes. Until a new one arrive (the IBM X40, yay) tonight, I am using VNC4 on another desktop computer to use [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The LCD of my IBM X21 has become worse for quite a few days now, it doesn&#8217;t display the correct colors &#8211; black as red and white as cyan, etc, that&#8217;s horribe to the eyes. Until a new one arrive (the IBM X40, yay) tonight, I am using VNC4 on another desktop computer to use the X desktop. Strangely I can&#8217;t make the VGA output work after around the time that I upgraded to the 2.6 series kernel. I&#8217;m happy with VNC4 so far, the only problem is when I press Ctrl-space to switch to input Chinese, the keystrokes are captured by the host computer instead of the desktop being connected.</p>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=51&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2004/11/01/notebook-lcd-broken-using-vnc4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中日韓 Linux 聯盟 何去何從</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2004/10/12/%e4%b8%ad%e6%97%a5%e9%9f%93-linux-%e8%81%af%e7%9b%9f-%e4%bd%95%e5%8e%bb%e4%bd%95%e5%be%9e/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2004/10/12/%e4%b8%ad%e6%97%a5%e9%9f%93-linux-%e8%81%af%e7%9b%9f-%e4%bd%95%e5%8e%bb%e4%bd%95%e5%be%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[盛傳已久的中日韓(CJK) Linux 聯盟具體工作已經正式開始。昨天我突然收到通知，公司要我去中方的工作組開會。得悉日本和韓國已經提出了初步方案，中國之前則只是隨便的提到會做有關桌面的東西。對於這些會議我從來不感興趣，因為實際效益實在太低，對於我喜歡少說話多做事的就覺得是浪費時間。
會議第一階段是自由發言，大家各自就日本和韓國的方案發表意見。第二階段各人提出方案，特別是就桌面方面的想法提出意見。由於聯盟能做的絕對不是開發工作，因為協調不容易，不同公司有自身的利益，一個跨公司的開發團隊成功的機會很底。所以目標是放在研究和調查等方面。我提出我們可以從 desktop 的 usability 著手，對於現在流行的 Linux desktop 做 usability 的研究，制定測試的方法和準則，然後分別在中日韓三國建立實驗室，得出分析報告。結果可以給 Gnome 和 KDE 做參考，希望能有正面的影響，促進 Linux desktop 在 usability 的發展。
建議得到非常正面的反應，在座成員都表示這是一個很值得去做的事情，唯獨是那個擁有國家背景的Linux distro的代表強烈反對，就他一人提出了一大堆能不能做、會不會做的問題，但就是不去想怎麼才能做，是不是應該做。雖然主席和其他幾個人極力和他 argue，但最後也是因為得不到共識而得放棄。今天我終於看到他們醜陋的面目。原來由中國政府一手扶持的這家公司就是由一群什麼都不會幹的廢物所控制。中國政府只要一天繼續直接或間接的幫助這些企業，那就像向一頭永不吃飽的獅子餵飼事物一樣，到頭來只是把納稅人的錢白白的花光。在這個不倫不類的社會主義政權下實行的資本主義制度，所帶來的就是這些社會毒瘤。
雖然他們已是臭名遠播，大家都知道他們什麼事也不會做，但究竟為什麼還是會被邀請呢？如果這家公司沒有被邀請，事情又會怎麼發展呢？
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>盛傳已久的中日韓(CJK) Linux 聯盟具體工作已經正式開始。昨天我突然收到通知，公司要我去中方的工作組開會。得悉日本和韓國已經提出了初步方案，中國之前則只是隨便的提到會做有關桌面的東西。對於這些會議我從來不感興趣，因為實際效益實在太低，對於我喜歡少說話多做事的就覺得是浪費時間。</p>
<p>會議第一階段是自由發言，大家各自就日本和韓國的方案發表意見。第二階段各人提出方案，特別是就桌面方面的想法提出意見。由於聯盟能做的絕對不是開發工作，因為協調不容易，不同公司有自身的利益，一個跨公司的開發團隊成功的機會很底。所以目標是放在研究和調查等方面。我提出我們可以從 desktop 的 usability 著手，對於現在流行的 Linux desktop 做 usability 的研究，制定測試的方法和準則，然後分別在中日韓三國建立實驗室，得出分析報告。結果可以給 Gnome 和 KDE 做參考，希望能有正面的影響，促進 Linux desktop 在 usability 的發展。</p>
<p>建議得到非常正面的反應，在座成員都表示這是一個很值得去做的事情，唯獨是那個擁有國家背景的Linux distro的代表強烈反對，就他一人提出了一大堆能不能做、會不會做的問題，但就是不去想怎麼才能做，是不是應該做。雖然主席和其他幾個人極力和他 argue，但最後也是因為得不到共識而得放棄。今天我終於看到他們醜陋的面目。原來由中國政府一手扶持的這家公司就是由一群什麼都不會幹的廢物所控制。中國政府只要一天繼續直接或間接的幫助這些企業，那就像向一頭永不吃飽的獅子餵飼事物一樣，到頭來只是把納稅人的錢白白的花光。在這個不倫不類的社會主義政權下實行的資本主義制度，所帶來的就是這些社會毒瘤。</p>
<p>雖然他們已是臭名遠播，大家都知道他們什麼事也不會做，但究竟為什麼還是會被邀請呢？如果這家公司沒有被邀請，事情又會怎麼發展呢？</p>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=52&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2004/10/12/%e4%b8%ad%e6%97%a5%e9%9f%93-linux-%e8%81%af%e7%9b%9f-%e4%bd%95%e5%8e%bb%e4%bd%95%e5%be%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All work and no play&#8230;</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2004/03/27/all-work-and-no-play/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2004/03/27/all-work-and-no-play/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2004 05:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[All work and no play makes Jack a dull boy. What work I have done this week, too much. Looked into Nukes from the Jboss project, tried different plugins of Eclipse: vim plugin, subversion plugin, black sun editor plugin, finally got to try out the Innodb engine in MySQL, discovered a cool GPL&#8217;d data modelling [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All work and no play makes Jack a dull boy. What work I have done this week, too much. Looked into <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.jboss.org/developers/projects/nukes/index">Nukes</a> from the <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.jboss.org">Jboss project</a>, tried different plugins of <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.eclipse.org">Eclipse</a>: <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.vim.org">vim</a> <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.stargeek.com/item/33837.html">plugin</a>, <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://subversion.tigris.org">subversion</a> <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://subclipse.tigris.org/">plugin</a>, <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://black-sun.sourceforge.net/">black sun editor plugin</a>, finally got to try out the <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.innodb.com">Innodb engine</a> in <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.mysql.com">MySQL</a>, discovered a cool GPL&#8217;d data modelling tool called <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.fabforce.net/dbdesigner4/">DBDesigner4</a> which can reverse engineer databases, configured <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://en.wikipedia.org/wiki/ODBC">ODBC</a> for <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.postgresql.org">PostgreSQL</a> by using the <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://gborg.postgresql.org/project/psqlodbc/projdisplay.php">PostgreSQL ODBC driver, psqlodbc</a> and <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://www.unixodbc.org/">unixODBC</a>, dug into <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://db.apache.org/torque/">Torque</a> to see how it works with Innodb, and set up <a _base_href="http://www.debian.org.hk/" href="http://phpwiki.sourceforge.net/">PhpWiki</a> for our team. Oh my god!</p>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=56&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2004/03/27/all-work-and-no-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2004/02/25/fast/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2004/02/25/fast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 13:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[
Fast has two meanings: one means quick, the other means abstinence from food (守齋).


For Catholics, today is the Ash Wednesday, the first day of Lent (四旬期),
and is a fasting day. So my breakfast is cereal, lunch is pasta+Campell
mushroom &#38; corn soup, and dinner&#8230; is the worst, broccolli with
rice noodles..it&#8217;s tasteless.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Fast has two meanings: one means quick, the other means abstinence from food (守齋).
</p>
<p>
For Catholics, today is the Ash Wednesday, the first day of Lent (四旬期),<br />
and is a fasting day. So my breakfast is cereal, lunch is pasta+Campell<br />
mushroom &amp; corn soup, and dinner&#8230; is the worst, broccolli with<br />
rice noodles..it&#8217;s tasteless.</p>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=60&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2004/02/25/fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hectic days</title>
		<link>http://blog.anthonywong.net/2004/01/30/hectic-days/</link>
		<comments>http://blog.anthonywong.net/2004/01/30/hectic-days/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2004 19:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anthony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.anthonywong.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[
These 2 days should be one of the most hectic days in my life &#8212; my
sister hurt her back and fractured the lower part of her spline while
skiing. After sending her to the nearest hospital and had X-ray and CAT
scanned, the hospital realized that she need further treatment (brace
and/or surgery), so she was flied from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
These 2 days should be one of the most hectic days in my life &#8212; my<br />
sister hurt her back and fractured the lower part of her spline while<br />
skiing. After sending her to the nearest hospital and had X-ray and CAT<br />
scanned, the hospital realized that she need further treatment (brace<br />
and/or surgery), so she was flied from Mammoth, Calif. to another<br />
bigger hospital at Reno, Nevada. She was stable the whole way, from<br />
taking her down on the slope to the hospital to the plane to the second<br />
hospital. Thanks God, we&#8217;re still waiting for surgeon&#8217;s report, but it<br />
is highly possible that she don&#8217;t need a surgery, as surgery on the<br />
spline is dangerous.
</p>
<p>
This is the rundown of the whole &#8216;event&#8217;:
</p>
<p>
10:00am:
</p>
<p>
TBC&#8230;</p>
<img src="http://blog.anthonywong.net/?ak_action=api_record_view&id=62&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.anthonywong.net/2004/01/30/hectic-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
